| 小学校 | 中学校 | |||||||
| 低学年 | 中学年 | 高学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||
| 国語科 | 国語科 | 国語科 | 国語科 | 国語科 | 国語科 | 国語科 | ||
| 社会科 | 社会科 | 社会科 | 社会科 | 社会科 | ||||
| 算数科 | 算数科 | 算数科 | 算数科 | 算数科 | 算数科 | 数学科 | ||
| 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | ||||
| 生活科 | 生活科 | |||||||
| 外国語(英語)科 | ||||||||
| 音楽科 | 音楽科 | |||||||
| 図画工作科 | 図画工作科 | 図画工作科 | 図画工作科 | 図画工作科 | 図画工作科 | 美術科 | ||
| 家庭科 |
技術・ 家庭科 |
技術・ 家庭科 |
技術・ 家庭科 |
|||||
| 体育科 | 保健体育科 | |||||||
| 道徳 | 道徳 | |||||||
|
特別活動 (学級活動等) |
特別活動 (学級活動・ホームルーム活動等) |
|||||||
| 総合的な学習の時間 | 総合的な学習の時間 | 総合的な学習の時間 | 総合的な学習の時間 | 総合的な学習の時間 | ||||
| 情報教育全体計画 | 情報教育全体計画 | |||||||
| 特別支援教育 学習指導案等 | ||||||||
| 情報モラル 学習指導案等 | ||||||||
※本Webサイトに掲載しております学習指導案・指導計画は、全国の小学校・中学校他の先生方よりご提供いただき、掲載許諾をいただいたものを掲載させていただいております。
※学習指導案・指導計画の著作権は、『作成者・発表元』またはその他の著作者が保有しています。
※作成者の所属は、制作時の所属です。


